€Resumen Económico Final
| Bloque | Descripción | Ahorro horas/mes | Ahorro €/mes | Ahorro €/año | Coste Pack |
|---|
| Auditoría Integral de la Empresa | Auditoría en las 4 áreas: Negocio, Operativa, Marketing y Potencial IA sobre la que se basa el resto del servicio. | | | | 740 € |
| Automatizaciones Implantadas | Facturas y Seguimiento; Alta nuevos alumnos y onboarding; Seguimiento de Leads; Informes de alumnos. | 55 h/mes | 1.375 €/mes | 16.500 €/año | 2.300 € |
| Implantación de Inteligencia Artificial | Creación de material educativo; Asistente de Atención al Alumno; GPT Negocio. | 32 h/mes | 800 €/mes | 9.600 €/año | 880 € |
| Marketing Digital y Estrategia de Captación | Página Web; Plan de Marketing; Estrategia de Redes; Calendario Editorial; IA para generación de contenidos. | 30 h/mes | 750 €/mes | 9.000 €/año | 2.100 € |
| Recursos Digitales y Herramientas Implantadas | CRM a Medida, ChatGPT y GPTs personalizados, Slack y otras herramientas. Configuración y Formación Incluida. | | | | 650 € |
| Acompañamiento, soporte y formación continua | Formación de lanzamiento 30h. Soporte y mantenimiento inicial incluidos. | | | | Gratis |
| Gastos Fijos (118€/mes) | Mantenimiento y Soporte (70 €/mes). Make (9 €). Notion Plus 2 usuarios (19 €/mes). ChatGPT Plus (20 €). Slack, Drive, Ideogram, etc. (Gratis). | | | | 1.416 € |
Nota: para estimar el ahorro se utiliza un coste empresarial medio de 25 €/hora.
↗Resultado Total de la Inversión
Este ejemplo real de automatización y optimización en una pequeña empresa demuestra cómo la transformación digital puede generar un impacto económico tangible desde el primer año. Gracias a la combinación de automatizaciones inteligentes, herramientas IA personalizadas y auditoría estratégica, la empresa no solo ahorra tiempo y costes, sino que también profesionaliza su estructura y mejora su rentabilidad.
Si estás buscando cómo automatizar procesos en tu empresa, ahorrar horas y mejorar resultados sin complicarte con herramientas complejas, el Pack Pymeflow 360 puede ser tu punto de partida.
Horas ahorradas / mes117 h/mes
Ahorro mensual2.925 €/mes
Ahorro anual35.100 €/año
Inversión Pack Pymeflow 3608.086 €
Ahorro Neto Primer AñoCorresponde a los € ahorrados al año menos el coste del Pack Pymeflow 36027.014 €/año
Ahorro Neto Segundo AñoCorresponde a los € ahorrados al año menos los Gastos Fijos al año33.684 €/año